材料名称 规格型号 单位 市场综合供应价 区域 报价时间 备注
无粘结钢绞线 UPS15.24-1860 kg ¥5.58 昆明市 2025-05-19
光面钢丝绳 6×19-7.7 kg ¥5.72 昆明市 2025-05-19
光面钢丝绳 6×19-9.3 kg ¥5.63 昆明市 2025-05-19
光面钢丝绳 6×19-11 kg ¥5.52 昆明市 2025-05-19
光面钢丝绳 6×19-12.5 kg ¥4.69 昆明市 2025-05-19
光面钢丝绳 6×19-15.5/18.5 kg ¥4.26 昆明市 2025-05-19
镀锌铁丝 φ4.06-3.25(8-10#) kg ¥4.38 昆明市 2025-05-19
镀锌铁丝 φ2.64(12#) kg ¥4.46 昆明市 2025-05-19
镀锌铁丝 φ2.03(14#) kg ¥4.58 昆明市 2025-05-19
镀锌铁丝 φ1.63(16#) kg ¥5.04 昆明市 2025-05-19
镀锌铁丝 φ1.22(18#) kg ¥5.06 昆明市 2025-05-19
镀锌铁丝 φ0.91(20#) kg ¥5.14 昆明市 2025-05-19
镀锌铁丝 φ0.71(22#) kg ¥5.39 昆明市 2025-05-19
热轧圆钢 40Cr、φ25-45、1-GB/T702 t ¥4320.00 昆明市 2025-05-19
热轧圆钢 40Cr、φ50-70、1-GB/T702 t ¥4320.00 昆明市 2025-05-19
热轧圆钢 45#、φ20-48、1-GB/T702 t ¥4080.00 昆明市 2025-05-19
热轧圆钢 45#、φ50-95、1-GB/T702 t ¥4080.00 昆明市 2025-05-19
热轧光圆钢筋(高线) HPB300,φ6 t ¥3950.00 昆明市 2025-05-19
热轧光圆钢筋(高线) HPB300,φ8-14mm t ¥3760.00 昆明市 2025-05-19
热轧带肋钢筋(螺纹钢) HRB400E,φ12mm t ¥3670.00 昆明市 2025-05-19