材料名称 规格型号 单位 市场综合供应价 区域 报价时间 备注
光面钢丝绳 6×19-15.5/18.5 kg ¥4.20 昆明市 2025-04-28
镀锌铁丝 φ4.06-3.25(8-10#) kg ¥4.32 昆明市 2025-04-28
镀锌铁丝 φ2.64(12#) kg ¥4.40 昆明市 2025-04-28
镀锌铁丝 φ2.03(14#) kg ¥4.51 昆明市 2025-04-28
镀锌铁丝 φ1.63(16#) kg ¥4.97 昆明市 2025-04-28
镀锌铁丝 φ1.22(18#) kg ¥4.99 昆明市 2025-04-28
镀锌铁丝 φ0.91(20#) kg ¥5.07 昆明市 2025-04-28
镀锌铁丝 φ0.71(22#) kg ¥5.31 昆明市 2025-04-28
热轧圆钢 40Cr、φ25-45、1-GB/T702 t ¥4320.00 昆明市 2025-04-28
热轧圆钢 40Cr、φ50-70、1-GB/T702 t ¥4320.00 昆明市 2025-04-28
热轧圆钢 45#、φ20-48、1-GB/T702 t ¥4080.00 昆明市 2025-04-28
热轧圆钢 45#、φ50-95、1-GB/T702 t ¥4080.00 昆明市 2025-04-28