云南省工程建设材料与设备价格信息在线服务平台
序号 凭据生成主体 项目名称 工程类别 发布区域 生成时间 操作
43334 云南俊******询有限公司 ********* 基础常用材料与设备 云南省所辖16个州市 2025-10-17 01:10:39
43333 云南俊******询有限公司 ******* 建筑与装饰工程 云南省所辖16个州市 2025-10-17 01:08:20
43332 安宁工******发有限公司 ******* 建筑与装饰工程 云南省所辖16个州市 2025-10-17 01:06:36
43331 云南俊******询有限公司 **** 地区材料 云南省16个州市所辖129个区县 2025-10-17 01:05:03
43330 安宁工******发有限公司 **** 市政工程 云南省所辖16个州市 2025-10-17 01:05:01
43329 安宁工******发有限公司 **** 地区材料 云南省16个州市所辖129个区县 2025-10-17 01:03:26
43328 临沧市*******限责任公司 **** 地区材料 云南省16个州市所辖129个区县 2025-10-17 01:03:24
43327 临沧市*******限责任公司 **** 人防工程 云南省所辖16个州市 2025-10-17 00:59:52
43326 临沧市*******限责任公司 ******* 建筑与装饰工程 云南省所辖16个州市 2025-10-17 00:56:29
43325 临沧市*******限责任公司 ***** 临沧市专版 云南 临沧 2025-10-17 00:54:09
43324 云南西**询有限公司 ******* 建筑与装饰工程 云南省所辖16个州市 2025-10-17 00:52:29
43323 云南西**询有限公司 **** 市政工程 云南省所辖16个州市 2025-10-17 00:50:56
43322 云南西**询有限公司 **** 地区材料 云南省16个州市所辖129个区县 2025-10-17 00:49:20
43321 云南焜****程有限公司 **** 市政工程 云南省所辖16个州市 2025-10-17 00:49:12
43320 云南焜****程有限公司 **** 地区材料 云南省16个州市所辖129个区县 2025-10-17 00:47:45
43319 云南焜****程有限公司 ****** 园林绿化工程 云南省所辖16个州市 2025-10-17 00:46:49
43318 云南焜****程有限公司 *********** 电气设备与线缆安装工程 云南省所辖16个州市 2025-10-17 00:45:07
43317 云南焜****程有限公司 ******* 建筑与装饰工程 云南省所辖16个州市 2025-10-17 00:43:42
43316 云南耕*********所有限公司 **** 地区材料 云南省16个州市所辖129个区县 2025-10-17 00:43:34
43315 云南耕*********所有限公司 ********* 基础常用材料与设备 云南省所辖16个州市 2025-10-17 00:41:47
43314 云南耕*********所有限公司 *********** 电气设备与线缆安装工程 云南省所辖16个州市 2025-10-17 00:40:03
43313 云南浩******程有限公司 ******* 建筑与装饰工程 云南省所辖16个州市 2025-10-17 00:39:37
43312 云南浩******程有限公司 **** 地区材料 云南省16个州市所辖129个区县 2025-10-17 00:38:32
43311 云南浩******程有限公司 ****** 园林绿化工程 云南省所辖16个州市 2025-10-17 00:37:18
43310 云南林****程有限公司 ********* 基础常用材料与设备 云南省所辖16个州市 2025-10-17 00:35:34
43309 云南林****程有限公司 ******* 建筑与装饰工程 云南省所辖16个州市 2025-10-17 00:34:35
43308 云南林****程有限公司 ****** 光伏发电工程 云南省所辖16个州市 2025-10-17 00:34:13
43307 云南林****程有限公司 **** 市政工程 云南省所辖16个州市 2025-10-17 00:31:20
43306 云南林****程有限公司 **** 电力工程 云南省所辖16个州市 2025-10-17 00:30:56
43305 云南林****程有限公司 **** 地区材料 云南省16个州市所辖129个区县 2025-10-17 00:29:45
43304 云南林****程有限公司 *********** 电气设备与线缆安装工程 云南省所辖16个州市 2025-10-17 00:28:01
43303 四川良*********昆明分公司 ******* 建筑与装饰工程 云南省所辖16个州市 2025-10-17 00:26:49
43302 四川良*********昆明分公司 **** 人防工程 云南省所辖16个州市 2025-10-17 00:25:50
43301 四川良*********昆明分公司 **** 地区材料 云南省16个州市所辖129个区县 2025-10-17 00:24:18
43300 中国铁*****团有限公司 ******* 建筑与装饰工程 云南省所辖16个州市 2025-10-17 00:23:59
43299 中国铁*****团有限公司 ************* 给排水、采暖、燃气安装工程 云南省所辖16个州市 2025-10-17 00:22:25
43298 中国铁*****团有限公司 *********** 电气设备与线缆安装工程 云南省所辖16个州市 2025-10-17 00:22:18
43297 中国铁*****团有限公司 **** 地区材料 云南省16个州市所辖129个区县 2025-10-17 00:20:46
43296 华盛兴*********昆明分公司 ********* 基础常用材料与设备 云南省所辖16个州市 2025-10-17 00:20:43
43295 华盛兴*********昆明分公司 **** 地区材料 云南省16个州市所辖129个区县 2025-10-17 00:19:11
43294 华盛兴*********昆明分公司 ******* 建筑与装饰工程 云南省所辖16个州市 2025-10-17 00:16:45
43293 个旧云****程有限公司 ******* 建筑与装饰工程 云南省所辖16个州市 2025-10-17 00:15:12
43292 个旧云****程有限公司 ****** 园林绿化工程 云南省所辖16个州市 2025-10-17 00:14:22
43291 个旧云****程有限公司 **** 地区材料 云南省16个州市所辖129个区县 2025-10-17 00:13:39
43290 云南盛**********询有限公司 ******* 建筑与装饰工程 云南省所辖16个州市 2025-10-17 00:09:39
43289 云南盛**********询有限公司 ***** 大理州专版 云南 大理 2025-10-17 00:08:27
43288 云南盛**********询有限公司 **** 地区材料 云南省16个州市所辖129个区县 2025-10-17 00:08:08
43287 云南晨******询有限公司 **** 地区材料 云南省16个州市所辖129个区县 2025-10-17 00:06:56
43286 云南晨******询有限公司 ****** 园林绿化工程 云南省所辖16个州市 2025-10-17 00:05:46
43285 云南晨******询有限公司 ************* 给排水、采暖、燃气安装工程 云南省所辖16个州市 2025-10-17 00:04:59
43284 云南博****询有限公司 **** 地区材料 云南省16个州市所辖129个区县 2025-10-17 00:03:25
43283 云南博****询有限公司 ***** 临沧市专版 云南 临沧 2025-10-16 23:59:58
43282 云南博****询有限公司 ******* 建筑与装饰工程 云南省所辖16个州市 2025-10-16 23:59:18
43281 大理经****贸有限公司 ***** 大理州专版 云南 大理 2025-10-16 23:54:00
43280 昆明科******询有限公司 ***** 大理州专版 云南 大理 2025-10-16 23:53:23
43279 昆明科******询有限公司 ********* 基础常用材料与设备 云南省所辖16个州市 2025-10-16 23:52:15
43278 昆明科******询有限公司 **** 地区材料 云南省16个州市所辖129个区县 2025-10-16 23:50:43
43277 大理经****贸有限公司 ******* 建筑与装饰工程 云南省所辖16个州市 2025-10-16 23:49:20
43276 大理经****贸有限公司 **** 地区材料 云南省16个州市所辖129个区县 2025-10-16 23:47:44
43275 云南云******询有限公司 ******* 建筑与装饰工程 云南省所辖16个州市 2025-10-16 23:46:36
43274 云南云******询有限公司 **** 地区材料 云南省16个州市所辖129个区县 2025-10-16 23:46:09
43273 云南云******询有限公司 **** 市政工程 云南省所辖16个州市 2025-10-16 23:42:51
43272 昭通市******************建设指挥部 ******* 建筑与装饰工程 云南省所辖16个州市 2025-10-16 23:42:32
43271 昭通市******************建设指挥部 *********** 电气设备与线缆安装工程 云南省所辖16个州市 2025-10-16 23:41:08
43270 昭通市******************建设指挥部 **** 地区材料 云南省16个州市所辖129个区县 2025-10-16 23:40:59
43269 中国电****************移民工程院 **** 地区材料 云南省16个州市所辖129个区县 2025-10-16 23:39:27
43268 中国电****************移民工程院 ******* 建筑与装饰工程 云南省所辖16个州市 2025-10-16 23:37:13
43267 国家石*****************战略执行部 ****** 光伏发电工程 云南省所辖16个州市 2025-10-16 23:35:54
43266 国家石*****************战略执行部 ******* 建筑与装饰工程 云南省所辖16个州市 2025-10-16 23:35:32
43265 国家石*****************战略执行部 ************* 给排水、采暖、燃气安装工程 云南省所辖16个州市 2025-10-16 23:33:38
43264 国家石*****************战略执行部 ****** 园林绿化工程 云南省所辖16个州市 2025-10-16 23:33:35
43263 国家石*****************战略执行部 *********** 电气设备与线缆安装工程 云南省所辖16个州市 2025-10-16 23:31:55
43262 国家石*****************战略执行部 **** 电力工程 云南省所辖16个州市 2025-10-16 23:30:22
43261 国家石*****************战略执行部 **** 市政工程 云南省所辖16个州市 2025-10-16 23:28:42
43260 国家石*****************战略执行部 ****** 消防安装工程 云南省所辖16个州市 2025-10-16 23:27:12
43259 云南钧****程有限公司 **** 市政工程 云南省所辖16个州市 2025-10-16 23:27:09
43258 云南钧****程有限公司 *********** 电气设备与线缆安装工程 云南省所辖16个州市 2025-10-16 23:25:25
43257 云南钧****程有限公司 ************* 给排水、采暖、燃气安装工程 云南省所辖16个州市 2025-10-16 23:25:16
43256 国家石*****************战略执行部 **** 地区材料 云南省16个州市所辖129个区县 2025-10-16 23:23:52
43255 云南钧****程有限公司 **** 地区材料 云南省16个州市所辖129个区县 2025-10-16 23:22:22
43254 云南钧****程有限公司 ******* 建筑与装饰工程 云南省所辖16个州市 2025-10-16 23:21:21
43253 北京国*************大理分公司 ******* 建筑与装饰工程 云南省所辖16个州市 2025-10-16 23:18:25
43252 北京国*************大理分公司 ***** 大理州专版 云南 大理 2025-10-16 23:15:31
43251 北京国*************大理分公司 **** 市政工程 云南省所辖16个州市 2025-10-16 23:15:08
43250 北京国*************大理分公司 **** 地区材料 云南省16个州市所辖129个区县 2025-10-16 23:13:58
43249 云南省****研究设计院 **** 地区材料 云南省16个州市所辖129个区县 2025-10-16 23:12:27
43248 云南省****研究设计院 ******* 建筑与装饰工程 云南省所辖16个州市 2025-10-16 23:11:11
43247 普洱市*****价咨询中心 **** 地区材料 云南省16个州市所辖129个区县 2025-10-16 23:10:55
43246 普洱市*****价咨询中心 *********** 工程材料与设备价格指数 云南省所辖16个州市 2025-10-16 23:10:52
43245 普洱市*****价咨询中心 ********* 基础常用材料与设备 云南省所辖16个州市 2025-10-16 23:09:08
43244 云南省****研究设计院 **** 水利工程 云南省所辖16个州市 2025-10-16 23:08:43
43243 云南省****研究设计院 ********* 地区材料-水利工程 云南省16个州市所辖129个区县 2025-10-16 23:07:37
43242 云南省******院有限公司 ********* 基础常用材料与设备 云南省所辖16个州市 2025-10-16 23:06:59
43241 云南省******院有限公司 *********** 电气设备与线缆安装工程 云南省所辖16个州市 2025-10-16 23:05:54
43240 云南省******院有限公司 **** 地区材料 云南省16个州市所辖129个区县 2025-10-16 23:05:26
43239 云南省******院有限公司 ****** 消防安装工程 云南省所辖16个州市 2025-10-16 23:04:22
43234 云南建********设有限公司 **** 水利工程 云南省所辖16个州市 2025-10-16 22:56:14
43233 云南建********设有限公司 ********* 地区材料-水利工程 云南省16个州市所辖129个区县 2025-10-16 22:54:45
43232 云南建********设有限公司 **** 地区材料 云南省16个州市所辖129个区县 2025-10-16 22:53:05
43231 云南建********设有限公司 ******* 建筑与装饰工程 云南省所辖16个州市 2025-10-16 22:52:08